C F Morrison Guitars – Base prices
Palouse 509 Models
(price includes padded gig bag)
| 00/000/OM sizes Solid woods, minimal finish, Spruce w/Oak or Sycamore back/sides, Mun Ebony fretboard | $1599.00 |
Standard Models
(price includes a hard shell case)
| Classical – Torres, NBN or Grand Concert – Solid wood, high gloss finish | $3000.00 |
| Classical – Torres, NBN or Grand Concert – Double Top, high gloss finish | $4000.00 |
| Steel String OM or NBN Concert – Solid wood, high gloss finish | $3000.00 |
| Steel String OM or NBN Concert – Double Top, high gloss finish | $4000.00 |
Extended Models
| Zephyr Classical, Fortune Acoustic – Solid wood, high gloss finish | $3500.00 |
| Zephyr Classical, Fortune Acoustic – Double Top, high gloss finish | $4500.00 |
Carved Arched Top guitars
| Carved Arched Top/back – Solid wood | $7000.00 |
Materials
| Standard materials | Classical Guitars | Steel String Guitars |
| Top | Englemann Spruce or Western Red Cedar | Sitka Spruce or Englemann Spruce |
| —Double Top / Nomex | Englemann Spruce and/or Western Red Cedar sheets & 1/8″ or 3/16″ Nomex | Sitka Spruce or Engelmann Spruce sheets 3/16″ Nomex |
| — Carved Arched Top | Sitka Spruce | |
| Back | East Indian Rosewood | Acoustic: East Indian Rosewood |
| — Carved Arched | Flamed or quilted Maple | |
| Fretboard | Ebony | Ebony |
| Neck | Mahogany w/Carbon support | Acoustic: Mahogany w/adj. Truss rodArched Top: Maple w/adj. Truss rod |
| Tuners | Rubner roll or Gilbert | Waverly chrome/nickel |
| Purfling | Stripes on top, none elsewhere | Stripes on top, none elsewhereArched Top: bwb top/back/sides |
| Binding | Wood around soundboard and back | Wood around soundboard and backArched top: Ivoroid |
| Soundhole inlay | Soundhole rosette | Purfling rosette |
| Neck inlay | Side dots, bare fretboard | Side dots, MOP fretboard |
| Strings | Savarez Cantiga/Alliance | Acoustic: D’Addario Bluegrass gaugeArched Top: varies |
| Bracing pattern | Fan or Spider bracing | Scalloped X brace |
| Finish | French polish | French Polish |
Dimensions
| Standard Dimensions | Classical Guitars | Steel string guitars |
| Nut length | 52mm (2”) | 44.5mm (1.75”) |
| Neck depth at 1st fret | 20mm (.79”) | 20- 22mm (.86”) |
| Scale length | 650mm (25.6”) | 650mm(25.6”) |
| Body depth at tail block | 100mm (4”) | 100mm (4”) |
| Top arch | 15’ radius | Acoustic: 15’ radiusArched Top: varies |
| Back arch | 15’ radius | Acoustic: 15’ radiusArched Top: varies |
